heusden-zolder
Geografische regio: Kempen
Aantal inwoners (2015): 32.774
Oppervlakte: 53,23 km²
| PAROCHIES | INW.AANTAL 2013 | INW.AANTAL 1920 |
| HEUSDEN | 15.937 | 2.344 |
| -Berkenbos | -7.262 | |
| -Centrum | -7.000 | |
| -Eversel | -1.675 | |
| ZOLDER | 15.524 | 2.827 |
| -Boekt | -3.200 | |
| -Bolderberg | -2.587 | |
| -Centrum | -7.089 | |
| -Lindeman | -1.288 | |
| -Viversel | -1.360 |
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
3.275 inw (1846)
3.873 inw (1900)
5.171 inw (1920)
7.385 inw (1930)
13.413 inw (1947)
18.624 inw (1961)
22.711 inw (1970)
30.105 inw (2000)
LINKS