BORGLOON
Inwonersaantal (2015): 10.588
Oppervlakte: 51,12 km²
Geografische regio: grens Droog- en Vochtig-Haspengouw
dialecten van
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
5.499 inw (1846)
7.067 inw (1900)
8.114 inw (1920)
9.094 inw (1947)
8.405 inw (1961)
10.038 inw (1970)
10.116 inw (2000)
| PAROCHIES | INW.AANTAL 2013 |
| BORGLOON | 3.427 |
| BROEKOM | 435 |
| GORS-OPLEEUW | 529 |
| GOTEM | 264 |
| GROOTLOON | 157 |
| HAREN-BOMMERSHOVEN | 882 |
| - Bommershoven | -363 |
| - Haren | -519 |
| HENDRIEKEN-VOORT | 381 |
| HOEPERTINGEN | 2.300 |
| JESSEREN | 758 |
| KERNIEL | 683 |
| KUTTEKOVEN | 93 |
| RIJKEL | 730 |
LINKS