LANAKEN
Oppervlakte: 59 km²
Inwonersaantal (2015): 25.731
Geografische regio: grens Kempen, Haspengouw (en Maasland)
| PAROCHIES | INW.AANTAL 2013 |
| GELLIK | 2.750 |
| LANAKEN | 12.850 |
| -Centrum | -6.650 |
| -Heide | -4.000 |
| -Smeermaas | -2.200 |
| NEERHAREN | 2.000 |
| REKEM | 4.700 |
| VELDWEZELT | 3.857 |
| -Centrum | -3.257 |
| -Kesselt | -600 |
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
5.596 inw (1846)
7.305 inw (1900)
8.818 inw (1920)
13.257 inw (1947)
18.784 inw (1970)
23.500 inw (2000)