HASSELT
Inwonersaantal (2021): 79.089
Oppervlakte: 102,24 km²
Geografische regio: rand van de Kempen
| PAROCHIES | INWONERSAANTAL 2013 |
| HASSELT | 49.940 |
| - Banneuxwijk | -6.200 |
| - Godsheide | -2.850 |
| - Heilig-Hart | -5.500 |
| - Kiewit | -4.050 |
| - Rapertingen | -2.500 |
| - Runkst-Heilig Kruis | -2.100 |
| - Runkst-St.-Christoffel | -3.561 |
| - Runkst-St.-Hubertus | -5.249 |
| - St.-Catharina | -4.700 |
| - St.-Martinus | -2.334 |
| - St. Quintinus + O.L.Vrouw | -10.896 |
| KERMT | 4.000 |
| KURINGEN | 11.579 |
| -Sint-Gertrudis | -7.179 |
| -Sint-Jan | -2.400 |
| -Tuilt | -2.000 |
| SINT-LAMBRECHTS-HERK | 4.750 |
| SPALBEEK | 2.000 |
| STEVOORT | 3.800 |
| STOKROOIE | 2.000 |
| WIMMERTINGEN | 1.600 |
DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE
15.229 inw (1846)
20.812 inw (1900)
26.923 inw (1920)
31.073 inw (1930)
41.301 inw (1947)
53.079 inw (1961)
59.228 inw (1970)
68.058 inw (2000)
LINKS